DS1923紐扣溫濕度記錄 |
產(chǎn)品概述:
來(lái)自美國(guó)DALLAS公司的紐扣溫濕度記錄儀,設(shè)計(jì)小巧,只有普通紐扣大小,不銹鋼外殼,防損性能強(qiáng),可自動(dòng)記錄環(huán)境的溫濕度數(shù)據(jù), 并能設(shè)置溫濕度報(bào)警上下限。被廣泛應(yīng)用在倉(cāng)儲(chǔ)、物流運(yùn)輸和其他一切需要記錄溫濕度的場(chǎng)合。
功能 | 參數(shù) | |||
溫度范圍 | -20℃~85℃ | |||
濕度范圍 | 0%RH ~ 100%RH | |||
測(cè)量精度 | ±0.5℃ | |||
分辨率 | 0.0625℃/0.5℃可選 | |||
存儲(chǔ)容量 | 8192 組 | 型號(hào) DS1923 | ||
報(bào)警設(shè)置 | 高低溫報(bào)警 | • 體積小,重量輕 • 防損性能強(qiáng), • 設(shè)置溫度報(bào)警上下門(mén)限 • 可自動(dòng)記錄環(huán)境的溫度數(shù)據(jù) | ||
記錄間隔 | 1 min~255 min可選 | |||
電池型號(hào) | 鋰電池 | |||
使用方法 | 應(yīng)用場(chǎng)景 | |||
紐扣記錄儀有專(zhuān)門(mén)的數(shù)據(jù)讀取座和數(shù)據(jù)處理軟件,只需要將紐扣記錄儀插到讀取座上就可以將數(shù)據(jù)下載到計(jì)算機(jī)。通過(guò)數(shù)據(jù)處理軟件,您還可以實(shí)現(xiàn)采樣間隔設(shè)定、啟動(dòng)延時(shí)設(shè)定、時(shí)間設(shè)定、溫度報(bào)警設(shè)定和數(shù)據(jù)覆蓋設(shè)定等功能。下載的數(shù)據(jù)有表格數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)曲線(xiàn)。 | • 冷庫(kù) • 倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng) • 檢測(cè)機(jī)構(gòu) | |||
數(shù)據(jù)讀取 | 軟件界面 |
浙江微松冷鏈科技有限公司
TEL:400-6988-571 E - mail: info@wason.cn www.wason.cn