11036棒棒糖防水型最小最大數字溫度計 |
產品概述:
11036適合用于食物在配備、烹飪和儲存過程中的溫度測量。其特點是:最大最小溫度值記憶功能,可持續(xù)不斷的更新記錄測量到的最高溫度值和低溫度值,直到溫度計被復位。采用尖頭設計可測量食物內部溫度,作為食品安全監(jiān)測工具和質量保證工具,符合美國公共衛(wèi)生食品條款:4-203,幫助用戶滿足HACCP要求,主要用于分發(fā)中心,冷藏庫和加工場所的發(fā)貨和收貨碼頭檢測驗其食品溫度。還適合于商業(yè)和工業(yè)應用,尤其是比較潮濕的環(huán)境和需要檢測記錄最高/低溫度值的地方。
功能 | 參數 | | ||
測量范圍 | -50°C~200°C | |||
精度 | ±1°F (-4°F ~ 302°F),否則±1.8°F ;±0.5°C (-20°C ~ +150°C),否則 ±1°C | |||
顯示更新頻率 | 1s | 型號 11036 | ||
顯示分辨率 | 0.1°(-20°°F /°C ~ 200°F /°C);否則:1° | •°F / °C可切換 •最大最小溫度值記錄,直到溫度計被重置 •可現(xiàn)場校準 •背面帶口袋夾探針外套 •防水外殼設計,IP67防水等級 | ||
顯示屏尺寸 | 19.5mm寬×9.5mm高 | |||
探針尺寸 | 3.5mm直徑×105mm長 | |||
電池 | 1.5 V LR44紐扣堿性電池或同尺寸的電池, 持續(xù)使用約5,000小時 | |||
外殼 | 聚碳酸酯和ABS塑膠 | 應用場景 | ||
產品尺寸 | 44.5mm寬×19.5mm高×162mm長(含探針外套) | •食品生產企業(yè) •配送中心 •冷藏庫 •加工場所 | ||
校準 | NIST可追溯,背面CAL螺絲下面的可調節(jié)電位器可做現(xiàn)場校準 | |||
認證 | CE標準,可追溯至NIST, RoHS | |||
DeltaTRAK在ISO9001:2015質量管理體系下生產產品 |
浙江微松冷鏈科技有限公司
TEL:400-6988-571 E - mail: info@wason.cn www.deltatrak.cn